Pełna lista bonusów Winstler Casino
Bonusy depozytowe
| Nazwa bonusu | Szczegóły | Kwota | Darmowe spiny | Obrót (wagering) | Ważność |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonus powitalny – 1. depozyt | Bonus dopasowany do pierwszej wpłaty (kasyno online) | Do 2 500 PLN (100%) | Do 100 DS | W zależności od typu bonusu i wybranej gry (zgodnie z T&C) | Zwykle ograniczona czasowo po aktywacji (sprawdź w profilu) |
| Pakiet powitalny – łącznie (1–3 depozyt) | Wieloetapowy pakiet na kolejne wpłaty (multi-level) | Do 10 000 PLN (łącznie, do 125%) | Do 225 DS (łącznie) | W zależności od etapu i komponentu (bonus/DS) – wg regulaminu promocji | Zależna od etapu; każdy bonus ma własny limit ważności |
| Bonus – 2. depozyt | Drugi etap oferty depozytowej (aktywowany po spełnieniu warunków 1. etapu) | Wg aktualnej kampanii (część pakietu do 10 000 PLN) | Wg aktualnej kampanii (część pakietu do 225 DS) | Jak w regulaminie etapu 2 (może różnić się od etapu 1) | Limit czasowy po aktywacji etapu 2 |
| Bonus – 3. depozyt | Trzeci etap oferty depozytowej (ostatni w pakiecie powitalnym) | Wg aktualnej kampanii (część pakietu do 10 000 PLN) | Wg aktualnej kampanii (część pakietu do 225 DS) | Jak w regulaminie etapu 3 | Limit czasowy po aktywacji etapu 3 |
| Koło bonusowe (Bonus Wheel) | Losowanie nagrody po depozycie lub w ramach akcji specjalnych (może obejmować bonus, DS lub inne nagrody) | Zmienna (zależna od wyniku) | Zmienna (zależna od wyniku) | Zależnie od wylosowanej nagrody | Zależnie od zasad konkretnej edycji |
| Bonus Highroller | Oferta dla graczy z wyższymi wpłatami; zwykle wyższy limit maksymalny i/lub lepsze warunki | Zmienna (wg statusu/segmentu VIP) | Możliwe (zależnie od oferty) | Indywidualne lub wg promocji Highroller | Zależnie od zaproszenia / czasu trwania promocji |
Bonusy regularne
| Bonus | Opis | Warunki |
|---|---|---|
| Tygodniowy cashback | Zwrot części strat z gry w kasynie dla aktywnych graczy | Procent i limit zależne od poziomu konta/VIP; naliczany cyklicznie (zwykle co tydzień); może wymagać minimalnej aktywności |
| Rakeback | Zwrot części „rake”/opłat lub strat kwalifikowanych (w zależności od zasad Winstler) | Stawka zależna od poziomu VIP; rozliczany cyklicznie; może obejmować wybrane gry i ograniczenia maksymalne |
| Niedzielny reload (Sunday Reload) | Bonus do depozytu dostępny w określony dzień tygodnia dla stałych graczy | Zwykle wymaga minimalnej wpłaty; procent i maksymalna kwota zależne od promocji; ważność ograniczona czasowo |
Bonusy sportowe
| Bonus | Kwota | Minimalny depozyt | Obrót (wagering) | Ważność |
|---|---|---|---|---|
| Bonus sportowy – 1. depozyt | Zależna od aktualnej oferty zakładów | Zależnie od promocji (sprawdź warunki w sekcji Sport) | Typowo obrót kuponami (np. xN) + minimalne kursy i wymagania dot. zdarzeń (wg T&C) | Ograniczona czasowo po przyznaniu |
| Bonus sportowy – 2. depozyt | Zależna od aktualnej oferty | Jak w warunkach etapu 2 | Jak w warunkach etapu 2 (może różnić się od etapu 1) | Ograniczona czasowo |
| Bonus sportowy – 3. depozyt | Zależna od aktualnej oferty | Jak w warunkach etapu 3 | Jak w warunkach etapu 3 | Ograniczona czasowo |
| Cashback na zakłady | Zmienny procent zwrotu | Zależnie od regulaminu (czasem brak wymogu depozytu) | Może wymagać minimalnej liczby zakładów/stawek w okresie rozliczeniowym | Cykliczny (np. tygodniowy) lub w ramach akcji |
| Codzienne nagrody | Zmienne (freebety, bonusy, nagrody rzeczowe – wg edycji) | Zależnie od zasad udziału | Wg regulaminu akcji (np. aktywność/kupony kwalifikowane) | Dzienne/krótkoterminowe edycje |
| Boostery kursów (Odds Boost) | Zwiększony kurs (wartość zależna od zdarzenia) | Zwykle brak depozytu, ale wymagane spełnienie zasad promocji | Dotyczy wybranych rynków/zdarzeń; mogą obowiązywać limity stawek | Ważne do czasu rozpoczęcia wydarzenia lub końca akcji |
Program VIP Winstler Casino
| Poziom VIP | Punkty za obrót (wager) | Punkty za depozyt | Nagrody | Cashback | Rakeback | Opiekun VIP | Turnieje VIP | Dodatkowe korzyści |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Wejście po rejestracji / pierwszej aktywności | Brak progu lub niski próg | Podstawowe oferty i dostęp do promocji | Niski (wg statusu) | Podstawowy (jeśli dostępny) | Nie | Okazjonalnie | Lepsze oferty reload w wybranych okresach |
| Bronze | Progres na bazie punktów za grę | Progres na bazie wpłat | Okresowe bonusy reload | Do ustalenia wg poziomu | Do ustalenia wg poziomu | Nie | Tak (wybrane) | Szybsza obsługa zgłoszeń |
| Silver | Wyższy próg punktów | Wyższy próg punktów | Lepsze limity i częstsze oferty | Średni (wg VIP) | Średni (wg VIP) | Możliwy | Tak | Personalizowane promocje, okazjonalne nagrody |
| Gold | Wysoki próg punktów | Wysoki próg punktów | Wyższe maksima bonusów, oferty Highroller | Wyższy | Wyższy | Tak | Tak | Priorytetowe wypłaty (w zależności od weryfikacji), ekskluzywne akcje |
| Platinum | Bardzo wysoki próg punktów | Bardzo wysoki próg punktów | Pakiety premium, indywidualne bonusy | Wysoki | Wysoki | Tak (dedykowany) | Tak (premium) | Indywidualne limity, oferty szyte na miarę |
| Diamond / Top VIP | Najwyższe progi (ustalane indywidualnie) | Najwyższe progi (ustalane indywidualnie) | Najwyższe nagrody i specjalne pakiety | Najwyższy (wg ustaleń) | Najwyższy (wg ustaleń) | Tak (1:1) | Tak (ekskluzywne) | Specjalne eventy, spersonalizowane promocje, priorytetowe wsparcie |